LETTER OF DISCREPANCY
| Tanggal | : | |
| Date | ||
| Voyage | : | |
| Pelabuhan | : | |
| Port |
| Kepada | : | PT . |
| To | ||
| Dari Nakhoda | : | MT. |
| From Master |
| Setelah pengecekan kembali dengan teliti figures muatan yang dimuat serta disesuaikan dengan draft dan deadweight dari kapal kami, maka terdapat perbedaan lebih dari setengah (½) persen antara B/L figures dengan Ship’s figures dengan perincian sebagai berikut : |
| Jenis | | Angka Kapal | | No. dan angka B/L | | Selisih | |
| Grade | Ship Figures | No. and B/L figures | Difference | | |||
| | |||||||
| RBD STRINE | | 1.031.360. MT | | B/L Figure: 1.000 MT | | 3,136 | % |
| | | | | | | % | |
| | | | | | | % | |
| Berdasarkan figures tersebut diatas dengan ini kami menyatakan tidak bertanggung jawab apabila terjadi perbedaan dengan hasil bongkar dengan angka B/L atas figures pembongkaran pada pelabuhan bongkar. Catatan : Tanker Sounding Report pertama dan kedua diukur dan dihitung bersama-sama Loading Master serta Surveyor dan telah diserahkan ke perwakilan/Agen PT. | . |
| 8 April 2011 Dibuat boleh Mengetahui Diketahui, PT. Surveyor ……………………………………………… Master |
0 Response to "LETTER OF DISCREPANCY/SURAT PERBEDAAN ANGKA MUATAN"
Posting Komentar